
ویژگی های فیلتر Ayater و مزایای structure ساختار بسته بندی مش بهینه شده با رسانه ، فیلتر و لایه های انتقال تازه توسعه یافته. process فرآیند ثبت اختراع برای اتصال درز طولی باعث افزایش یکپارچگی درز می شود. ♦ استفاده از لوله های درز قفل مارپیچ وزن عنصر را کاهش می دهد. wr بسته های بیرونی عناصر ...

ویژگی ها و مزایای فیلتر Ayater
structure ساختار بسته مش بهینه سازی شده با رسانه های فیلتر ، پشتیبانی و انتقال لایه های تازه توسعه یافته.
process فرآیند ثبت اختراع برای اتصال درز طولی باعث افزایش یکپارچگی درز می شود.
♦ استفاده از لوله های درز قفل مارپیچ وزن عنصر را کاهش می دهد.
wr بسته های بیرونی عناصر از پلاستیک (پلی استر) ساخته شده است تا اثر محیطی را کاهش داده و مقاومت خستگی را بهبود بخشد.
![]() | ![]() |
MP فیلتر Filtri HP 0652 A 10 AN مشخصات
شماره قطعه نصب شده | HP {{0} A 10 AN |
بهره وری | Beta 10 {c}>؛= 10 00 (ISO 16889 DFE) |
رتبه سقوط | 150 |
حداکثر تمپ (F) | 225 |
چسب | اپوکسی |
میان بر | هیچ یک |
درپوش پایان | مقاوم در برابر خوردگی CS / AL |
جهت جریان | بیرون / داخل |
نوع رسانه | میکروگلاس هر دو طرف را پشتیبانی می کرد |
تغییر توصیه شده (psid) | 25 |
O.D. | 1.75 |
طول | 4.45 |
Seal Material&؛ تایپ کنید | ویتون O-Ring |
مقدار در هر کارتن | 1 |
وزن در هر فیلتر (پوند) | 0.5000 |
مشخصات فنی Element MP Filtri
شماره قطعه (L / min) | نرخ جریان رتبه بندی | نوع عنصر | مناسب برای مسکن های فیلتر | سقوط - فروپاشی | نسبت بتا |
HP {{0} A 03 AN | 23 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0651 | } {0}} نوار | bx ©>؛ 1000 |
HP {{0} A 10 AN | 48 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0651 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 72 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0651 | } {0}} نوار | |
HP 0652 A 03 AH | 30 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0652 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 03 AN | 31 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0652 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 06 AN | 45 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0652 | } {0}} نوار | |
HP 0652 A 10 AH | 57 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0652 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 10 AN | 60 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0652 | } {0}} نوار | |
HP 0652 A 25 AH | 77 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0652 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 82 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0652 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 03 AN | 53 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0653 | } {0}} نوار | |
HP 0653 A 10 AH | 78 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0653 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 10 AN | 79 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0653 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 94 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 0653 | } {0}} نوار | |
HP 1351 A 03 AH | 50 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1351 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 03 AN | 69 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1351 | } {0}} نوار | |
HP 1351 A 10 AH | 98 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1351 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 10 AN | 120 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1351 | } {0}} نوار | |
HP 1351 A 25 AH | 156 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1351 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 171 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1351 | } {0}} نوار | |
HP 1352 A 03 AH | 91 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1352 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 03 AN | 110 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1352 | } {0}} نوار | |
HP 1352 A 10 AH | 136 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1352 | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 10 AN | 148 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1352 | } {0}} نوار | |
HP 1352 A 25 AH | 175 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1352 | } {0}} نوار | |
HP 1352 M 60 AN | 230 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP 1352 | } {0}} نوار | اسمی |
HP {{0} A 03 AN | 126 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | bx ©>؛ 1000 |
HP 3201 A 10 AH | 185 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 10 AN | 230 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 330 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 03 AN | 248 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
| HP 3202 A 10 AH | 300 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 10 AN | 376 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 440 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP 3202 M 60 AN | 450 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | اسمی |
HP {{0} A 03 AN | 319 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | bx ©>؛ 1000 |
HP {{0} A 10 AN | 427 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 450 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 03 AN | 354 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP 3204 A 06 AH | 320 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 10 AN | 430 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار | |
HP {{0} A 25 AN | 467 | AB {0}} u ABS میکرو فیبر | FHP {{0}، FHP {{1} | } {0}} نوار |
تگ های محبوب: mp filtri filter hp 0652 a {1}} an، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی
نه →